- Россия
- Казахстан
- Беларусь
Интернет-магазин промышленного оборудования
Мы продаем продукцию собственного производства, а значит вы получаете продукт по себестоимости - без дилерских накруток.
Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия и технические паспорта. В паспорте изделия всегда указана точная дата изготовления.
На все поставляемые редукторы даём гарантию 2 года. При выявлении заводских дефектов обеспечиваем замену или возвращаем деньги.
Гарантируем доставку купленного товара точно в оговоренный срок. При нарушении сроков доставки мы обязуемся вернуть 0,1% от суммы сделки за каждый просроченный день.
Крановые электродвигатели серии МТF, МТН, МТКН, АМТF, 4МТМ, 4МТКМ характеризуются повышенной перегрузочной способностью, большими пусковыми моментами при сравнительно небольших пусковых токах, а также малым временем разгона.
В нашем интернет-магазине вы можете купить крановые электродвигатели серии МТF, МТН, МТКН, АМТF, 4МТМ, 4МТКМ по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам:
Комплект поставки: крановые электродвигатели серии МТF, МТН, МТКН, АМТF, 4МТМ, 4МТКМ, технический паспорт.
Тип электродвигателя | Мощность, кВт при частоте вращения | Установочно-присоединительные размеры, мм | |||||||||
2p=6 | 2p=8 | 2p=10 | d1 | L1 | L10 | L31 | d10 | b10 | h | Вал | |
MTF, MTKF 011-6 | 1,4 | - | - | 28 | 60 | 150 | 132 | 19 | 180 | 112 | цилиндр |
MTF, MTKF 012-6 | 2,2 | - | - | 28 | 60 | 190 | 127 | 19 | 180 | 112 | цилиндр |
MTF, MTKF 111-6 | 3,5 | - | - | 35 | 80 | 190 | 140 | 19 | 220 | 132 | цилиндр |
MTF, MTKH 111-6 | 3 | - | - | 35 | 80 | 190 | 140 | 19 | 220 | 132 | цилиндр |
MTF, MTKF 112-6 | 5 | - | - | 35 | 80 | 235 | 135 | 19 | 220 | 132 | цилиндр |
MTF, MTKH 112-6 | 4,5 | - | - | 35 | 80 | 235 | 135 | 19 | 220 | 132 | цилиндр |
MTF, MTKF 211-6 | 7,5 | - | - | 40 | 110 | 243 | 150 | 24 | 245 | 160 | цилиндр |
MTF, MTKH 211-6 | 7 | - | - | 40 | 110 | 243 | 150 | 24 | 245 | 160 | цилиндр |
AMTF,AMTKF,132M6 | 5 | - | - | 42 | 110 | 203 | 89 | 12 | 216 | 132 | цилиндр |
AMTF, AMTKF,132L6 | 7,5 | - | - | 42 | 110 | 203 | 89 | 12 | 216 | 132 | цилиндр |
MTF(H), MTKF(H)311-6,8 | 11 | 7,5 | - | 50 | 110 | 260 | 155 | 24 | 280 | 180 | цилиндр |
MTF(H), MTKF(H)312-6,8 | 15 | 11 | - | 50 | 110 | 320 | 170 | 24 | 280 | 180 | цилиндр |
MTF(H), MTKF(H) 411-6,8 | 22 | 15 | - | 65 | 140 | 335 | 175 | 28 | 330 | 225 | конус |
MTF(H), MTKF(H)412-6,8 | 30 | 22 | - | 65 | 140 | 420 | 165 | 28 | 330 | 225 | конус |
4MTH, 4MTKH 200 LB8 | - | 22 | - | 65 | 140 | 305 | 133 | 19 | 318 | 200 | конус |
4MTM, 4MTKM 200 LA 6,8 | 22 | 15 | - | 65 | 140 | 305 | 133 | 19 | 318 | 200 | конус |
4MTM, 4MTKM 200 LB 6,8 | 30 | 22 | - | 65 | 140 | 305 | 133 | 19 | 318 | 200 | конус |
MTH, MTKH 511-8 | - | 28 | - | 70 | 140 | 310 | 251 | 35 | 380 | 250 | конус |
MTH, MTKH 512-8 | - | 37 | - | 70 | 140 | 390 | 271 | 35 | 380 | 250 | конус |
4MTH, 4MTKH 225 M6,8 | 37 | 30 | - | 70 | 140 | 311 | 149 | 19 | 356 | 225 | конус |
4MTH, 4MTKH 225 L6,8 | 55 | 37 | - | 70 | 140 | 356 | 149 | 19 | 356 | 225 | конус |
MTH 611-10 | - | - | 45 | 90 | 170 | 345 | 256 | 42 | 520 | 315 | конус |
MTH 612-10 | - | - | 60 | 90 | 170 | 445 | 256 | 42 | 520 | 315 | конус |
MTH 613-10 | - | - | 75 | 90 | 170 | 540 | 256 | 42 | 520 | 315 | конус |
4MTH, 4MTM 280 S6,10 | 75 | - | 45 | 90 | 170 | 368 | 190 | 24 | 457 | 280 | конус |
4MTH, 4MTM 280 M10 | - | - | 60 | 90 | 170 | 419 | 190 | 24 | 457 | 280 | конус |
4MTH, 4MTM 280 L6,10 | 110 | - | 75 | 90 | 170 | 457 | 190 | 24 | 457 | 280 | конус |
4MTM 280 M8 | - | 55 | - | 90 | 170 | 419 | 190 | 24 | 457 | 280 | конус |
4MTM 280 L8 | - | 75 | - | 90 | 170 | 457 | 190 | 24 | 457 | 280 | конус |
MTH 711-10 | - | - | 100 | 110 | 210 | 440 | 323 | 48 | 640 | 400 | конус |
MTH 712-10 | - | - | 125 | 110 | 210 | 510 | 323 | 48 | 640 | 400 | конус |
MTH 713-10 | - | - | 160 | 110 | 210 | 590 | 323 | 48 | 640 | 400 | конус |
4MTH 400 S10 | - | - | 110 | 110 | 210 | 560 | 280 | 35 | 686 | 400 | конус |
4MTH 400 M10 | - | - | 132 | 110 | 210 | 630 | 280 | 35 | 686 | 400 | конус |
4MTH 400 L10 | - | - | 160 | 110 | 210 | 710 | 280 | 35 | 686 | 400 | конус |
Крановые электродвигатели серии МТF с фазным ротором и серии МТКF с короткозамкнутым ротором предназначены для привода крановых и других механизмов общего назначения, работа которых характеризуется кратковременным и повторно-кратковременным режимами и большими кратностями перегрузок. Температура окружающей среды от -45 до +40°С и относительной влажности не более 80% при 25°.
Металлургические электродвигатели серии МТН и МТКН предназначены для приводов металлургического производства и других приводов, работающих при повышенных температурах окружающей среды, от -45 до +50°С и относительной влажности не более 98% при 25°С.
Электродвигатели серий МТКF и МТКН одно- и двухскоростные, повышенного скольжения рассчитаны на прямой пуск от сети полного напряжения.
Электродвигатели серий МТF, МТКF, МТН и МТКН характеризуются повышенной перегрузочной способностью, большими пусковыми моментами при сравнительно небольших пусковых токах, а также малым временем разгона.
4МТКМ 200 L B 8, где:
4МТ - номер серии
К - с короткозамкнутым ротором (отсутствие буквенного индекса К обозначает крановый электродвигатель с фазным ротором)
М - модернизированный
200 - высота оси вращения (мм)
L - условное обозначение длины станины для крановых электродвигателей серии 4МТ
B - длина сердечника статора
8 - число полюсов
Доставка до любой транспортной компании бесплатно. Ежедневная доставка до Казахстана бесплатно.
Условия оплаты : наличный и безналичный расчёт.
Условия доставки: доставка до любой транспортной компании бесплатно. Доставка на территорию Казахстана бесплатно.
Реквизиты :
ИНН 2223597169
КПП 222301001
ОКПО 10045860
ОГРН 1142223000480
Р/с 40702810023100001193 в Филиал "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
К/с 30101810600000000774 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ
БИК 045004774